今日主力资金净流入及净流出个股排名表格一览
[百科] 时间:2026-06-02 07:19:51 来源:庞眉皓发网 作者:探索 点击:88次
据统计,今日净流净流今日沪指报收3366.00点,主力资金涨跌幅0.27%;创业板指报收1892.67点,入及涨跌幅0.66%。股排格览两市共有2216只股票上涨,名表809只股票下跌。今日净流净流今日A股主力资金净流量-52.02亿元,主力资金净流入个股共有1267只,入及净流出个股共有1863只,股排格览西部矿业、名表比亚迪、今日净流净流云铝股份等三只个股净流入金额最多,主力资金中国建筑、入及中国联通、股排格览第一创业等三只个股净流出金额最多。名表
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 10.27 | 9.96 | 4.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 61.82 | 7.98 | 4.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 16.17 | 10.00 | 3.97 |
| 002024 | 苏宁云商 | 12.66 | 6.30 | 3.59 |
| 000856 | 冀东装备 | 30.16 | 9.99 | 3.28 |
| 600219 | 南山铝业 | 4.29 | 4.89 | 2.37 |
| 002185 | 华天科技 | 7.99 | 10.06 | 2.30 |
| 000333 | 美的集团 | 43.29 | 3.07 | 2.30 |
| 000651 | 格力电器 | 37.83 | 1.45 | 2.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 91.02 | 2.66 | 2.24 |
| 000933 | 神火股份 | 14.04 | 7.75 | 2.22 |
| 002049 | 紫光国芯 | 34.29 | 10.01 | 2.14 |
| 000960 | 锡业股份 | 15.71 | 7.53 | 2.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.18 | 4.07 | 1.92 |
| 300334 | 津膜科技 | 23.34 | 9.99 | 1.91 |
| 002847 | 盐津铺子 | 41.95 | 0.72 | 1.85 |
| 002156 | 通富微电 | 11.51 | 10.04 | 1.73 |
| 600667 | 太极实业 | 8.04 | 9.09 | 1.72 |
| 600196 | 复星医药 | 32.76 | 5.07 | 1.69 |
| 600531 | 豫光金铅 | 8.85 | 6.88 | 1.69 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 9.73 | -1.02 | -5.66 |
| 600050 | 中国联通 | 7.21 | -0.55 | -3.91 |
| 002797 | 第一创业 | 12.79 | 2.08 | -3.84 |
| 600516 | 方大炭素 | 33.26 | -1.28 | -3.28 |
| 300059 | 东方财富 | 14.38 | -1.24 | -3.01 |
| 300035 | 中科电气 | 11.49 | 3.61 | -2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 53.08 | -0.71 | -2.45 |
| 300676 | 华大基因 | 174.88 | -4.43 | -2.39 |
| 600291 | 西水股份 | 29.30 | -2.14 | -2.20 |
| 002273 | 水晶光电 | 25.54 | -2.00 | -2.03 |
| 600260 | 凯乐科技 | 32.14 | -8.17 | -2.01 |
| 002230 | 科大讯飞 | 55.79 | -0.46 | -1.74 |
| 600594 | 益佰制药 | 13.33 | -2.77 | -1.74 |
| 300088 | 长信科技 | 17.31 | 0.06 | -1.59 |
| 000762 | 西藏矿业 | 24.15 | 4.68 | -1.59 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 10.28 | 2.09 | -1.59 |
| 002296 | 辉煌科技 | 11.27 | 6.42 | -1.58 |
| 000413 | 东旭光电 | 11.05 | 0.36 | -1.44 |
| 600522 | 中天科技 | 12.29 | -1.84 | -1.32 |
| 300688 | 创业黑马 | 93.00 | -5.23 | -1.28 |
(责任编辑:百科)
相关内容
- 中建八局机关老干部参观“中华民族扬威不屈之地”台儿庄
- 安平第九届中国马术节筹委会召开第一次会议
- 天星调良马术创始人、总裁王蔷在天星调良马术成立20周年晚宴上的致辞
- 陈雨辰夏天张佐获全国马术场地障碍青少年锦标赛少年A组1.1米前三名
- 上演彩云追月!前海国际会议中心屋面泛光照明正式运行
- 昆明天马行空国际马术学院举办“参差英语杯天马之星”马术比赛
- 天星调良马术肖悦贤2020冠军杯马术巡回赛第二站80CM青少组夺冠
- 2020香港赛马会助力运动处方师授课专家研修班开班
- 中建八局天津公司召开2016年党建工作例会
- 2020中国马术场地障碍冠军杯赛90CM冠军王紫云:马术让我更有责任心
- 2020中国年青马安平大赛七岁马冠军高晓坤:我带了5匹马来参赛!
- 2020年中国速度赛马公开赛(呼和浩特站)将在内蒙古奥威蒙元马文化赛马场举办
- 明尼苏达圣玛丽大学申请条件和留学费用汇总
- 2020中马国际西部马术绕桶巡回赛(田横站)8月31日举办
